450 Offroad-Sport-Rennmotorrad
SHR-450 hat klare und glatte Linien. Das gesamte Fahrzeug verfügt über einen wassergekühlten Einzylinder-Viertaktmotor mit vier Ventilen, obenliegender Nockenwelle und Ausgleichswelle, wodurch das Gewicht des gesamten Fahrzeugs um etwa 1100 Gramm reduziert wird.
Anfrage senden
Produkteinführung
Viele Freunde kaufen Geländewagen, weil sie bei komplexeren Straßenverhältnissen ein aufregenderes Fahrerlebnis erleben und gleichzeitig die Wartungskosten und Ersatzteilschäden minimieren möchten. Dieses wassergekühlte Motocross-Bike kann alle Ihre Anforderungen erfüllen.
Dies ist ein sehr gutes wassergekühltes Motocross-Motorrad. Es hat einen wassergekühlten Einzylinder-Viertaktmotor mit vier Ventilen, obenliegender Nockenwelle und Ausgleichswelle.
| Standardkonfiguration | |
| Motor ZS172MM | NC450-Einzylinder, wassergekühlt, Viertakt, Vierventiler, obenliegende Nockenwelle, Ausgleichswellentyp |
| Verschiebung | 449 ml |
| Bohrung×Hub | 94,5 * 64 mm |
| Maximale Kraft | 30/8000 kW/U/min |
| Maximaler Drehmoment | 37/7000 kW/U/min |
| Kompressionsrate | 11.2:1 |
| Schmiermethode | Zwangsernährung und Spritzen |
| Kupplungsmodus | Manuelle Nass-Multiplatte |
| Gangschaltmodus | Constant Mesh, 2-Gang-Getriebe, 6-Gang-Schaltung |
| Zündmodus | Kapazitiver Energiespeichertyp |
| Startmodus | Elektrik & Kick |
| Rahmen | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Lenksäule | Leichte CNC-Lenksäule mit hoher Festigkeit |
| Schalldämpfer | Einzel-Gegendruckschalldämpfer aus rostfreier Aluminiumlegierung |
| Stoßdämpfer vorne | Oberer und unterer, doppelendverstellbarer, verdickter vorderer Stoßdämpfer 54#-60# |
| Hintere Stoßdämpfer | Oberer und unterer, doppelendverstellbarer, verdickter hinterer Luftstoßdämpfer |
| Scheibenbremse vorne | Hydraulisches Vorderradbremssystem mit Doppelkolbenpumpe |
| Scheibenbremse hinten | Hydraulisches Hinterradbremssystem mit Einzelkolbenpumpe |
| Gabeln | Klingenstarke Aluminiumgabeln |
| Rand | Hochfester Aluminiumlegierungsring der KKE7-Serie, CNC-Trommelkern, Edelstahlspeichen-Edelstahlmutter |
| Reifen | Vorne 80/100-21 Hinten 100/90-18 |
| Batterie | Lithiumbatterie 12V3AH |
| Länge Breite Höhe | 2180 mm * 900 mm * 1280 mm |
| Bodenfreiheit | 330 Millimeter |
| Sitzhöhe | 950 Millimeter |
| Kraftstofftankvolumen | 11L |
| Radstand | 1490 mm |
| Leergewicht | 120kg |
Beliebte label: 450 Off Road Sport Racing Motorrad, China 450 Off Road Sport Racing Motorrad Hersteller, Zulieferer, Fabrik
Der nächste streifen
300 Offroad-MotorradDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












